每日实时更新 · 权威数据 · 精准查询
图:3D开奖号码走势分析图
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025015 | 01-15 | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 2025014 | 01-14 | 8 | 1 | 5 | 14 |
| 2025013 | 01-13 | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 2025012 | 01-12 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 2025011 | 01-11 | 2 | 9 | 3 | 14 |
| 2025010 | 01-10 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 2025009 | 01-09 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 2025008 | 01-08 | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 2025007 | 01-07 | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 2025006 | 01-06 | 5 | 0 | 7 | 12 |
以上数据仅供参考,彩票开奖为随机事件,历史数据不代表未来趋势。请理性购彩,量力而行。
彩票是一种娱乐方式,不是投资手段。请根据自身经济能力合理购彩,切勿借钱购彩或影响正常生活。未成年人禁止购买彩票。